חבילות בנדל בזק למצטרפים חדשים
| חבילה | בזק בינלאומי | 099 | 016 | עמית נט | אקספון 018 | פרטנר | Best | סלקום | רימון | אתרוג | ITC | 019 מובייל | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | |||||||||||||||
| חבילת אינטרנט T15 קצב הורדה 1Mbs-15Mbs קצב העלאה 0.01Mbs-0.8Mbs |
בזק בינלאומי | ₪89.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪123.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪146.90 לחודש |
099 | ₪84.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪123.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪146.90 לחודש |
016 | ₪75 לחודש בחודשים 1 ₪89 לחודש בחודשים 2-12 ₪113 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪136 לחודש |
עמית נט | ₪82 לחודש בחודשים 1-12 ₪110 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪133 לחודש |
אקספון 018 | ₪85.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪119.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪142.90 לחודש |
פרטנר | ₪90 לחודש בחודשים 1-12 ₪124 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪147 לחודש |
Best | ₪80 לחודש בחודשים 1 ₪81.50 לחודש בחודשים 2-12 ₪105.50 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪128.50 לחודש |
סלקום | ₪85 לחודש בחודשים 1-3 ₪95 לחודש בחודשים 4-12 ₪119 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪142 לחודש |
רימון | ₪150 לחודש בחודשים 1-12 ₪174 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪197 לחודש |
אתרוג | ₪120 לחודש בחודשים 1-12 ₪144 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪167 לחודש |
ITC | ₪81.60 לחודש בחודשים 1-12 ₪105.60 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪128.60 לחודש |
019 מובייל | ₪91 לחודש בחודשים 1-12 ₪115 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪138 לחודש |
||
| חבילת אינטרנט T40 קצב הורדה 20Mbs-40Mbs קצב העלאה 0.01Mbs-3Mbs |
בזק בינלאומי | ₪94.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪129.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪166.90 לחודש |
099 | ₪89.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪129.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪166.90 לחודש |
016 | ₪80 לחודש בחודשים 1 ₪99 לחודש בחודשים 2-12 ₪124 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪161 לחודש |
עמית נט | ₪87 לחודש בחודשים 1-12 ₪118 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪155 לחודש |
אקספון 018 | ₪90.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪125.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪162.90 לחודש |
פרטנר | ₪95 לחודש בחודשים 1-12 ₪130 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪167 לחודש |
Best | ₪85 לחודש בחודשים 1 ₪88 לחודש בחודשים 2-12 ₪123 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪160 לחודש |
סלקום | ₪90 לחודש בחודשים 1-3 ₪100 לחודש בחודשים 4-12 ₪125 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪162 לחודש |
רימון | ₪155 לחודש בחודשים 1-12 ₪180 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪217 לחודש |
אתרוג | ₪125 לחודש בחודשים 1-12 ₪150 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪187 לחודש |
ITC | ₪88.80 לחודש בחודשים 1-12 ₪113.80 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪150.80 לחודש |
019 מובייל | ₪96 לחודש בחודשים 1-12 ₪121 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪158 לחודש |
||
| חבילת אינטרנט T100 קצב הורדה 40Mbs-100Mbs קצב העלאה 0.01Mbs-3Mbs |
בזק בינלאומי | ₪94.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪133.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪166.90 לחודש |
099 | ₪89.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪133.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪166.90 לחודש |
016 | ₪80 לחודש בחודשים 1 ₪99 לחודש בחודשים 2-12 ₪128 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪161 לחודש |
עמית נט | ₪87 לחודש בחודשים 1-12 ₪124 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪157 לחודש |
אקספון 018 | ₪90.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪129.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪162.90 לחודש |
פרטנר | ₪95 לחודש בחודשים 1-12 ₪134 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪167 לחודש |
Best | ₪85 לחודש בחודשים 1 ₪88 לחודש בחודשים 2-12 ₪127 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪160 לחודש |
סלקום | ₪90 לחודש בחודשים 1-3 ₪100 לחודש בחודשים 4-12 ₪139 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪172 לחודש |
רימון | ₪155 לחודש בחודשים 1-12 ₪184 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪217 לחודש |
אתרוג | ₪125 לחודש בחודשים 1-12 ₪154 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪187 לחודש |
ITC | ₪89.20 לחודש בחודשים 1-12 ₪118.20 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪151.20 לחודש |
019 מובייל | ₪96 לחודש בחודשים 1-12 ₪125 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪158 לחודש |
||
| חבילת אינטרנט U100 קצב הורדה 40Mbs-100Mbs קצב העלאה 0.01Mbs-5Mbs |
בזק בינלאומי | בזק בינלאומי | ₪97.80 לחודש בחודשים 1-12 ₪136.80 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪169.80 לחודש |
099 | ₪92.80 לחודש בחודשים 1-12 ₪136.80 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪169.80 לחודש |
016 | ₪91.90 לחודש בחודשים 1 ₪101.90 לחודש בחודשים 2-12 ₪130.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪163.90 לחודש |
עמית נט | ₪89.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪126.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪159.90 לחודש |
אקספון 018 | ₪93.80 לחודש בחודשים 1-12 ₪132.80 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪165.80 לחודש |
פרטנר | ₪97.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪136.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪169.90 לחודש |
Best | ₪87.90 לחודש בחודשים 1 ₪90.90 לחודש בחודשים 2-12 ₪129.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪162.90 לחודש |
סלקום | ₪92.90 לחודש בחודשים 1-3 ₪102.90 לחודש בחודשים 4-12 ₪141.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪174.90 לחודש |
רימון | - | פרטנר | אתרוג | - | ITC | ₪92.10 לחודש בחודשים 1-12 ₪121.10 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪154.10 לחודש |
019 מובייל | ₪98.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪127.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪160.90 לחודש |
| חבילת אינטרנט T200 קצב הורדה 150Mbs-200Mbs קצב העלאה 0.01Mbs-5Mbs |
בזק בינלאומי | ₪113.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪143.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪179.80 לחודש |
099 | ₪113.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪148.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪184.80 לחודש |
016 | ₪119 לחודש בחודשים 1-6 ₪138 לחודש בחודשים 7-12 ₪158 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪193.90 לחודש |
עמית נט | ₪113 לחודש בחודשים 1-12 ₪138 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪173.90 לחודש |
אקספון 018 | ₪109.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪139.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪175.80 לחודש |
פרטנר | ₪124 לחודש בחודשים 1-12 ₪154 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪189.90 לחודש |
Best | ₪104 לחודש בחודשים 1 ₪112.50 לחודש בחודשים 2-12 ₪137 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪172.90 לחודש |
סלקום | ₪114 לחודש בחודשים 1-3 ₪124 לחודש בחודשים 4-12 ₪154 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪189.90 לחודש |
רימון | ₪174 לחודש בחודשים 1-12 ₪194 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪229.90 לחודש |
אתרוג | ₪144 לחודש בחודשים 1-12 ₪164 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪199.90 לחודש |
ITC | ₪113.80 לחודש בחודשים 1-12 ₪143.70 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪179.60 לחודש |
019 מובייל | ₪124 לחודש בחודשים 1-12 ₪144 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪179.90 לחודש |
||
| חבילת Bfiber 600 קצב הורדה 0.01Mbs-600Mbs קצב העלאה 0.01Mbs-60Mbs |
בזק בינלאומי | ₪128.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪163.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪199.80 לחודש |
099 | - | 016 | 016 | ₪188 לחודש בחודשים 1-12 ₪208 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪243.90 לחודש |
עמית נט | ₪126 לחודש בחודשים 1-12 ₪158 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪193.90 לחודש |
אקספון 018 | ₪127.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪157.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪193.80 לחודש |
פרטנר | ₪149 לחודש בחודשים 1-12 ₪169 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪204.90 לחודש |
Best | ₪114 לחודש בחודשים 1 ₪127 לחודש בחודשים 2-12 ₪154 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪189.90 לחודש |
סלקום | ₪144 לחודש בחודשים 1-12 ₪174 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪209.90 לחודש |
רימון | ₪184 לחודש בחודשים 1-12 ₪204 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪239.90 לחודש |
אתרוג | ₪154 לחודש בחודשים 1-12 ₪174 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪209.90 לחודש |
ITC | ₪127 לחודש בחודשים 1-3 ₪136 לחודש בחודשים 4-12 ₪156.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪192.80 לחודש |
019 מובייל | - | |
| חבילת Bfiber
1 ג'יגה ** קצב הורדה 0.01Mbs-1000Mbs קצב העלאה 0.01Mbs-100Mbs (מותנה בציוד תומך) |
בזק בינלאומי | ₪79.40 לחודש בחודשים 1-3 ₪138.90 לחודש בחודשים 4-12 ₪173.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪209.80 לחודש |
099 | - | 016 | ₪158.50 לחודש בחודשים 1-3 ₪218 לחודש בחודשים 4-12 ₪238 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪273.90 לחודש |
עמית נט | ₪78.50 לחודש בחודשים 1-3 ₪138 לחודש בחודשים 4-12 ₪170 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪205.90 לחודש |
אקספון 018 | ₪78.40 לחודש בחודשים 1-3 ₪137.90 לחודש בחודשים 4-12 ₪167.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪203.80 לחודש |
פרטנר | ₪109.50 לחודש בחודשים 1-3 ₪169 לחודש בחודשים 4-12 ₪189 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪224.90 לחודש |
Best | ₪64.50 לחודש בחודשים 1 ₪77.50 לחודש בחודשים 2-3 ₪137 לחודש בחודשים 4-12 ₪166 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪201.90 לחודש |
סלקום | ₪104.50 לחודש בחודשים 1-3 ₪164 לחודש בחודשים 4-12 ₪194 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪229.90 לחודש |
רימון | ₪134.50 לחודש בחודשים 1-3 ₪194 לחודש בחודשים 4-12 ₪214 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪249.90 לחודש |
אתרוג | ₪104.50 לחודש בחודשים 1-3 ₪164 לחודש בחודשים 4-12 ₪184 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪219.90 לחודש |
ITC | ₪77.50 לחודש בחודשים 1-3 ₪146.90 לחודש בחודשים 4-12 ₪166.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪202.80 לחודש |
019 מובייל | - | ||
| חבילת Bfiber
2.5 ג'יגה ** קצב הורדה 0.01Mbs-2500Mbs קצב העלאה 0.01Mbs-250Mbs (כולל תקורות פרוטוקול תקשורת, של כ- 10%) |
בזק בינלאומי | ₪99.40 לחודש בחודשים 1-3 ₪173.90 לחודש בחודשים 4-12 ₪208.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪224.80 לחודש |
099 | - | 016 | - | עמית נט | ₪101.50 לחודש בחודשים 1-3 ₪176 לחודש בחודשים 4-12 ₪226 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪241.90 לחודש |
אקספון 018 | ₪98.40 לחודש בחודשים 1-3 ₪172.90 לחודש בחודשים 4-12 ₪202.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪218.80 לחודש |
פרטנר | - | Best | ₪79.50 לחודש בחודשים 1 ₪98 לחודש בחודשים 2-3 ₪172.50 לחודש בחודשים 4-12 ₪199 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪214.90 לחודש |
סלקום | - | רימון | - | אתרוג | - | ITC | ₪74.50 לחודש בחודשים 1 ₪124.50 לחודש בחודשים 2-3 ₪199 לחודש בחודשים 4-12 ₪219 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪234.90 לחודש |
019 מובייל | - |
המחירים מעודכנים החל מ- 02.09.2021
המחיר והשירות באחריות הספקית. דמי הצטרפות לקצב T200 בעלות של 99 ₪
מחיר התשתית לשנה. המחירים כוללים מע"מ.
** מבצע Bfiber קצבי: 1 ג'יגה ו- 2.5 ג'יגה למצטרפים בין התאריכים 04.10.21– 22.06.21 כמפורט בתקנון המבצע
באנדל עם מחיר תשתית קבוע לשלוש שנים
| חבילה | בזק בינלאומי | 099 | 016 | עמית נט | אקספון 018 | פרטנר | Best | סלקום | רימון | אתרוג | ITC | 019 מובייל | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | תעריף חודשי | |||||||||||||
| חבילת אינטרנט T15 קצב הורדה 1Mbs-15Mbs קצב העלאה 0.01Mbs-0.8Mbs |
בזק בינלאומי | ₪103.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪113.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪146.90 לחודש |
099 | ₪98.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪113.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪146.90 לחודש |
016 | ₪89 לחודש בחודשים 1 ₪103 לחודש בחודשים 2-12 ₪103 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪136 לחודש |
עמית נט | ₪96 לחודש בחודשים 1-12 ₪100 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪133 לחודש |
אקספון 018 | ₪99.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪109.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪142.90 לחודש |
פרטנר | ₪104 לחודש בחודשים 1-12 ₪114 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪147 לחודש |
Best | ₪94 לחודש בחודשים 1 ₪95.50 לחודש בחודשים 2-12 ₪95.50 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪128.50 לחודש |
סלקום | ₪99 לחודש בחודשים 1-3 ₪109 לחודש בחודשים 4-12 ₪109 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪142 לחודש |
רימון | ₪164 לחודש בחודשים 1-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪197 לחודש |
אתרוג | ₪134 לחודש בחודשים 1-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪167 לחודש |
ITC | ₪95.60 לחודש בחודשים 1-12 ₪95.60 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪128.60 לחודש |
019 מובייל | ₪105 לחודש בחודשים 1-12 ₪105 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪138 לחודש |
| חבילת אינטרנט T100 קצב הורדה 40Mbs-100Mbs קצב העלאה 0.01Mbs-3Mbs |
בזק בינלאומי | ₪113.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪123.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪166.90 לחודש |
099 | ₪108.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪123.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪166.90 לחודש |
016 | ₪99 לחודש בחודשים 1 ₪118 לחודש בחודשים 2-12 ₪118 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪161 לחודש |
עמית נט | ₪106 לחודש בחודשים 1-12 ₪114 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪157 לחודש |
אקספון 018 | ₪109.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪119.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪162.90 לחודש |
פרטנר | ₪114 לחודש בחודשים 1-12 ₪124 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪167 לחודש |
Best | ₪104 לחודש בחודשים 1 ₪107 לחודש בחודשים 2-12 ₪117 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪160 לחודש |
סלקום | ₪109 לחודש בחודשים 1-3 ₪119 לחודש בחודשים 4-12 ₪129 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪172 לחודש |
רימון | ₪174 לחודש בחודשים 1-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪217 לחודש |
אתרוג | ₪144 לחודש בחודשים 1-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪187 לחודש |
ITC | ₪108.20 לחודש בחודשים 1-12 ₪108.20 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪151.20 לחודש |
019 מובייל | ₪115 לחודש בחודשים 1-12 ₪115 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪158 לחודש |
| חבילת אינטרנט U100 קצב הורדה 40Mbs-100Mbs קצב העלאה 0.01Mbs-5Mbs |
בזק בינלאומי | ₪116.80 לחודש בחודשים 1-12 ₪126.80 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪169.80 לחודש |
099 | ₪111.80 לחודש בחודשים 1-12 ₪126.80 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪169.80 לחודש |
016 | ₪110.90 לחודש בחודשים 1 ₪120.90 לחודש בחודשים 2-12 ₪120.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪163.90 לחודש |
עמית נט | ₪108.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪116.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪159.90 לחודש |
אקספון 018 | ₪112.80 לחודש בחודשים 1-12 ₪122.80 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪165.80 לחודש |
פרטנר | ₪116.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪126.90 לחודש בחודשים 13-36 לחודש החל מחודש 37 ואילך: ₪169.90 לחודש |
Best | ₪106.90 לחודש בחודשים 1 ₪109.90 לחודש בחודשים 2-12 ₪119.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪162.90 לחודש |
סלקום | ₪111.90 לחודש בחודשים 1-3 ₪121.90 לחודש בחודשים 4-12 ₪131.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪174.90 לחודש |
רימון | - | אתרוג | - | ITC | ₪111.10 לחודש בחודשים 1-12 ₪111.10 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪154.10 לחודש |
019 מובייל | ₪117.90 לחודש בחודשים 1-12 ₪117.90 לחודש בחודשים 13-36 החל מחודש 37 ואילך: ₪160.90 לחודש |
המחירים מעודכנים החל מ- 02.09.2021
המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית.
מחיר התשתית לשלוש שנים.
| חבילה | קצב הורדה | קצב העלאה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מירבי | מזערי | מירבי | מזערי | |||
| חבילת אינטרנט T15 | קצב הורדה | 15Mbs | 1Mbs | קצב העלאה | 0.8Mbs | 0.01Mbs |
| חבילת אינטרנט T40 | קצב הורדה | 40Mbs | 20Mbs | קצב העלאה | 3Mbs | 0.01Mbs |
| חבילת אינטרנט T100 | קצב הורדה | 100Mbs | 40Mbs | קצב העלאה | 3Mbs | 0.01Mbs | חבילת אינטרנט U100 | קצב הורדה | 100Mbs | 40Mbs | קצב העלאה | 5Mbs | 0.01Mbs |
| חבילת אינטרנט T200 | קצב הורדה | 200Mbs | 150Mbs | קצב העלאה | 5Mbs | 0.01Mbs |
| חבילת Bfiber 600 | קצב הורדה | 600Mbs | 0.01Mbs | קצב העלאה | 60Mbs | 0.01Mbs |
| חבילת Bfiber 1 ג'יגה * | קצב הורדה | 1000Mbs | 0.01Mbs | קצב העלאה | 100Mbs | 0.01Mbs |
| חבילת Bfiber 2.5 ג'יגה ** | קצב הורדה | 2500Mbs | 0.01Mbs | קצב העלאה | 250Mbs | 0.01Mbs |