מצטרפים חדשים
חבילה | תעריף חודשי לחודשים 1-12 |
תעריף חודשי לחודשים 13-36 |
קצב הורדה | קצב העלאה | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מירבי | מזערי | מירבי | מזערי | |||||
חבילת אינטרנט T15 | ₪75 | ₪99 | קצב הורדה | 15Mbs | 1Mbs | קצב העלאה | 0.8Mbs | 0.01Mbs |
חבילת אינטרנט T15 | ₪89 | ₪89 | קצב הורדה | 15Mbs | 1Mbs | קצב העלאה | 0.8Mbs | 0.01Mbs |
חבילת אינטרנט T40 | ₪80 | ₪105 | קצב הורדה | 40Mbs | 20Mbs | קצב העלאה | 3Mbs | 0.01Mbs |
חבילת אינטרנט T100* | ₪80 | ₪109 | קצב הורדה | 100Mbs | 40Mbs | קצב העלאה | 3Mbs | 0.01Mbs |
חבילת אינטרנט T100 | 99 ₪ | ₪99 | קצב הורדה | 100Mbs | 40Mbs | קצב העלאה | 3Mbs | 0.01Mbs | חבילת אינטרנט U100 | 82.9 ₪ | ₪111.9 | קצב הורדה | 100Mbs | 40Mbs | קצב העלאה | 5Mbs | 0.01Mbs | חבילת אינטרנט U100 | 101.9 ₪ | ₪101.9 | קצב הורדה | 100Mbs | 40Mbs | קצב העלאה | 5Mbs | 0.01Mbs | חבילת אינטרנט T200 | 99 ₪ | ₪119 | קצב הורדה | 200Mbs | 150Mbs | קצב העלאה | 5Mbs | 0.01Mbs | חבילת אינטרנט Bfiber 600 | ₪109 | ₪129 | קצב הורדה | 600Mbs | 0.01Mbs | קצב העלאה | 60Mbs | 0.01Mbs | חבילת אינטרנט Bfiber 1 ג'יגה | ₪119 | ₪139 | קצב הורדה | 1000Mbs | 0.01Mbs | קצב העלאה | 100Mbs | 0.01Mbs |
המחירים מעודכנים נכון ל- 13.04.21
המחירים כוללים מע"מ. בכפוף למגבלות הטכנולוגיות ולתנאי השירות. בתום תקופת ההטבה התשלום עפ"י תעריפי מחירון. ללא כפל מבצעים
המחירים כוללים מע"מ. בכפוף למגבלות הטכנולוגיות ולתנאי השירות. בתום תקופת ההטבה התשלום עפ"י תעריפי מחירון. ללא כפל מבצעים
התקנת אינטרנט עד קצב T200 בתשלום חד פעמי של 49 ₪
דמי הצטרפות לקצב T200 בעלות של 99 ₪ כולל מע"מ.
התקנת חבילות Bfiber בתשלום (במידה ולא קיימים סיבים בבית הלקוח): דירה בבניין: 25 ₪ למשך 36 חודשים, סה"כ: 900 ₪
דירה בצמוד קרקע: 50 ₪ למשך 36 חודשים, סה"כ: 1800 ₪.
במסגרת מבצע תינתן 50% הנחה על עלות התקנת חבילות Bfiber, עד לתאריך ה- 15.06.21
המחירים כוללים מע"מ.
*מבצע TOP100 למצטרפים חדשים 3 חודשים ראשונים במחיר של 69 ₪ לחודש, בין התאריכים 13.04.21-13.07.21 כמפורט בתקנון המבצע