תעריפי שירות
ללקוחות עד 3 קווי טלפון
| מספר טלפון | ייעוד מספר הטלפון | האם השיחות נכללות במסגרת מסלול כולל דקות | תעריף שיחה מקו בזק | תעריף שיחה מטלפון ציבורי (באמצעות טלכרט) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | משטרת ישראל | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 101 | מגן דוד אדום | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 102 | שירותי כבאות והצלה | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 103 | חברת החשמל | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 104 | מוקד החירום של פיקוד העורף | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 106 / 107 / 108 / 109 | מוקד עירוני | תלוי ביעד | בהתאם למדיניות על עירייה במידה ומוגדרת שיחה בתשלום, חיוב לפי תעריף שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 112 | מוקד חירום משותף | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 118 | מוקד חירום לנפגעי רווחה | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 1-200-xxx | הצבעה מרחוק | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 1201 | מוקד ער"ן | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 1202 | מוקד נפגעי תקיפה - נשים | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 1203 | מוקד נפגעי תקיפה - גברים | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 1207 | מוקד חירום פיקוד העורף | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 1208 | מוקד חירום צה"ל באיו"ש | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 1-212-xxx | משאלים פומביים | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 1221 | מוקד איחוד הצלה | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 1-222-xxx | גישה למספרים מקוצרים לעסקים ממרכזות פרטיות | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 1230 | "ידידים" ארגון סיוע בדרכים | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 1234 | בזקכרט | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 124450 | פלאפון - מודיעין סלולארי | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 124452 | סלקום - מודיעין סלולארי | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 124453 | הוט מובייל - מודיעין סלולארי | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 124454 | פרטנר-מודיעין סלולארי | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 124458 | גולן טלקום - מודיעין סלולארי | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 1-255-xxx | מוקדים חיוניים בחירום | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 1344 | מוקד מודיעין טלפוני משותף | לא | 1.53 ₪ לשיחה במידה והפונה לשירות מבצע השלמת שיחה למספר הטלפון והשיחה יצאה אל הפועל, תתווסף עמלה בסך 53.80 אג' בנוסף לחיוב בגין השיחה |
מתקף אחד | |
| 142 | שירות גוביינא בארץ (החיוב על חשבון מקבל השיחה) |
לא | - מבזק לבזק 67.26 אג' לדקת שיחה
- מהוט לבזק - 1.61 ₪ לדקת שיחה - מהוט מובייל לבזק – 1.73 ₪ לדקת שיחה - מטלפון ציבורי ברשת בזק לבזק – 93.22 אג' לדקת שיחה -מפלאפון לבזק – 1.73 ₪ ₪ - מסלקום לבזק – 2.45 ₪ לדקת שיחה (קיים תעריף מינימום של 1.78 ₪) |
החיוב על חשבון מקבל השיחה | |
| 144 | שירות מודיעין | לא | 1.53 ₪ לשיחה במידה והפונה לשירות מבצע השלמת שיחה למספר הטלפון והשיחה יצאה אל הפועל, תתווסף עמלה בסך 53.80 אג' בנוסף לחיוב בגין השיחה |
מתקף אחד | |
| 1455 | שירות השעון הדובר | לא | 45.68 אג' לכל שיחה | שלושה מתקפים | |
| 1475 | שירות יקיצה | לא | 1.02 ₪ לכל שיחה | חסום | |
| 151 | גישה לתא קולי מרוחק | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 152 | תא קולי - השארת הודעה בזק | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 153 | גישה לתא פקס מרחוק | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 1-599-5XXXXX | נתב שיחות עסקי - בזק | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 1-599-77XXXX | נתב שיחות עסקי - הוט טלקום | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 164 | מוקד עסקים - בזק | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 166 | מוקד תיקונים - בזק | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 1-700 | שירות חיוב מפוצל | כן | עד 3.53 דקות ראשונות: 1.68 אג' אחרי 3.53 דק' שיחת חינם |
מתקף מנייה אחת | |
| 1-705 | שירותי זימון | לא | חלק בזק: 12.96 אג' לשיחה חלק ספק: נומרי 73.62 אג' אלפא נומרי 1.47 ₪ |
:1705-8-9 ארבע פעימות מונה :1705-0-7 שבע פעימות מונה |
|
| 171 | מוקד רשות הדואר | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 1-78X | אקספון 018 שירותי מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| 1-788 | אקספון 018 מוקד מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| 1-800 / 1-801 | שירות שיחת חינם | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 1-809 | שירות גישה למפעילים בינל"א | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| *1-82X | 012 סמייל שירותי מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| *1-828 | 012 סמייל מוקד מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| *1-83X | 013 נטוויז'ן שירותי מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| *1-838 | 013 נטוויז'ן מוקד מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| *1-84X | בזק בינ"ל שירותי מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| *1-848 | בזק בינ"ל מוקד מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| *1-85X | השקמה אן.גי.אן שירותי מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| *1-858 | השקמה אן.גי.אן שירותי מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| *1-86X | גולן טלקום שירותי מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| *1-868 | גולן טלקום שירותי מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| *1-87X | הוט מובייל שירותי מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| *1-878 | הוט מובייל שירותי מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| *188 | מוקד בין-לאומי למנוי משויך | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | חסום | |
| *1-89X | טלזר מוקד מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| *1-898 | טלזר מוקד מב"ל | לא | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | החיוב באחריות המפעיל הבינלאומי | |
| 1-900 | שירות פרימיום | כן | רכיב בזק לדקה - 1.68 אג' רכיב ספק - 50.43 אג' לדקה לא יותר מ 30.26 ₪ לשיחה כולה |
חסום | |
| 1-919 | שירות אירוטי | לא | חיוב קישוריות 53.10 אג' + רכיב בזק לדקה 5.67 אג' + חיוב משתנה של ספק השירות | חסום | |
| 1-901 | שירות פרימיום | כן | רכיב בזק לדקה - 1.68 אג' רכיב ספק עד 50.43 ₪ לשיחה כולה |
חסום | |
| 1-902 | שירות פרימיום | כן | רכיב בזק לדקה - 1.68 אג' רכיב ספק עד 100.85 ₪ לשיחה כולה |
חסום | |
| 1-957 | שירות מידע קולי | לא | רכיב בזק לדקה - 1.68 אג' רכיב ספק - משתנה |
חסום | |
| 199 | מוקד שירות לקוחות - בזק | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| כוכבית XXXX | מספר מקוצר לעסקים | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| כוכבית - שיחה ברשת בזק | שירות רשתי | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | 105 | מוקד מאו"ר (מערך למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים ברשת) | לא | שיחת חינם | שיחת חינם |
| 1218 | מוקד סיוע לגברים, אלימות במשפחה | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 110 | מוקד מידע משטרה | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 1220 | זק"א | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 119 | מערך הסייבר הלאומי | לא | שיחת חינם | שיחת חינם | |
| 1299 | מוקד המענה הממשלתי המרכזי | כן | שיחה רגילה בארץ: 1.68 אג' |
לפי תעריפי טלפון ציבורי | |
| 1223 | מוקד זק"א ת"א | שיחת חינם | שיחת חינם | ||
לרשימת מספרי מבואות האינטרנט>>
* השירותים שינתנו באמצעות הגישה לשירות (כגון קבלת שירותי מרכזת בינ"ל וכגון שיחה באמצעות כרטיס חיוג לחו"ל) יסופקו בתעריף שיקבע על ידי המפעיל הבינ"ל ועל אחריותו.
- חסימת חיוג לחו"ל בתשלום חד-פעמי בסך 17.46 ש"ח, כולל מע"מ (עבור חסימה שניה ואילך. חסימה ראשונה - ללא תשלום)
- עלות שיוך למפעיל בינלאומי 14.39 ש"ח כולל מע"מ.
- לפרטים נוספים ניתן לפנות בשיחת חינם למוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון 199
בימים א'-ה': בין השעות 8:00-16:00 , בימי ו': בין השעות 08:00 עד 12:30
- התעריפים בתוקף החל מ 1.07.2023